新製品案内
新製品案内
- 2021年12月更新 
CN-2024A,CN-2024B,TO-1930 - 2021年11月更新 
TO-1935,CMA-5011A,CMA-5011B - 2021年10月更新 
TO-5764F,TO-6809 - 2021年5月更新 
TO-7591 - 2021年4月更新 
TO-4800F,TO-4803 - 2021年3月更新 
TO-1934,TO-6808 - 2021年2月更新 
TO-3757V - 2021年1月更新 
TO-6807F,TO-7874 
No.1-397 発売月2021年12月
  新製品案内ダウンロード PDF (518KB)
| 東洋品番 | CN-2024A | ![]()  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 品種 | キャビンフィルタ エアクリィーズplus(多機能タイプ)  | 
||||
| 純正番号 | 
  | 
||||
| 寸法 | 高さ 30mm 外径 198.5x216mm  | 
||||
| 標準価格 | ¥4,820 | 
| 東洋品番 | CN-2024A | ||||
| 品種 | キャビンフィルタ エアクリィーズplus(多機能タイプ)  | 
                   
                  ||||
| 純正番号 | 
  | 
                  ||||
| 寸法 | 高さ 30mm 外径 198.5x216mm  | 
||||
| 標準価格 | ¥4,820 | 

| 東洋品番 | CN-2024B | ![]()  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 品種 | キャビンフィルタ エアクリィーズfine(除塵タイプ)  | 
||||
| 純正番号 | 
  | 
||||
| 寸法 | 高さ 30mm 外径 198.5x216mm  | 
||||
| 標準価格 | ¥2,100 | 
| 東洋品番 | CN-2024B | ||||
| 品種 | キャビンフィルタ エアクリィーズfine(除塵タイプ)  | 
                   
                  ||||
| 純正番号 | 
  | 
                  ||||
| 寸法 | 高さ 30mm 外径 198.5x216mm  | 
||||
| 標準価格 | ¥2,100 | 

| メーカー | 主要車種 | カタログ記載 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッサン | (2021-2022年版 キャビンフィルタカタログ)  | 
|||||
| ウイングロード | Y11系 | 11/ 5~17/11 | 12P | |||
| ADバン | VY11系 | 11/ 6~20/12 | 12P | |||
| エクストレイル | T30系 | 12/11~19/ 8 | 12P | |||
| △NV350キャラバン | E26系 | 24/ 6~ | 12P | |||
| △グロリア/セドリック | Y34系 | 11/ 6~16/10 | 12P〜13P | |||
| サニー | B15系 | 10/10~16/10 | 13P | |||
| △GT-R | R35系 | 19/12~ | 13P | |||
| △シーマ | F50系 | 13/ 1~22/ 8 | 13P | |||
| スカイライン | V35系 | 13/ 6~18/11 | 13P | |||
| △スカイライン | V36系, V37系 | 18/11~ | 13P | |||
| △スカイライン クロスオ ーバー  | 
	
	J50系 | 
	21/ 7~28/ 6 | 
	13P | 
|||
| ステージア | M35系 | 13/10~19/ 7 | 13P | |||
| セレナ | C24系 | 11/ 6~17/ 5 | 13P | |||
| ティアナ | J31系 | 15/ 2~20/ 6 | 13P | |||
| ティーノ | V10系 | 10/12~15/ 4 | 14P | |||
| △フーガ | Y50系 | 16/10~21/11 | 14P | |||
|  プリメーラ/プリメーラ ワゴン  | 
	
	P12系, WP12 系  | 
	13/ 1~17/12 | 
	14P | 
|||
| ブルーバード シルフィ | G10系 | 12/ 8~17/12 | 14P | |||
| プレサージュ | U31系 | 15/ 7~21/ 8 | 14P | |||
| △プレジデント | PF50系 | 15/10~22/ 8 | 14P | |||
| ムラーノ | Z50系 | 16/ 9~20/ 9 | 14P | |||
  | 
	
	||||||
<備 考>
		
  | 
||||||
| 主要車種 | ||
  | 
                      
                     
                    ||
  | 
                      
                     
                    
No.1-396 発売月2021年12月
  新製品案内ダウンロード PDF (424KB)
| 東洋品番 | TO-1930 | ![]()  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 品種 | エアフィルタ | ||||
| 純正番号 | 
  | 
||||
| 寸法 | 高さ 48mm 外径 248x188mm  | 
||||
| 標準価格 | ¥3,700 | 
| 東洋品番 | TO-1930 | ||||
| 品種 | エアフィルタ | ||||
| 純正番号 | 
  | 
||||
| 寸法 | 高さ 48mm 外径 248x188mm  | 
||||
| 標準価格 | ¥3,700 | 

| メーカー | 主要車種 | カタログ記載 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ | (2021年度総合カタログ) | ||||
| クラウン | |||||
| 3BA-ARS220 | 8AR-FTS | ターボ | 30/ 6 ~ | 71P | |
| 6AA-AZSH20・21 | A25A-FXS | ハイブリッド (4WD含) | 30/ 6 ~ | 72P | |
| 6AA-GWS224 | 8GR-FXS | ハイブリッド | 30/ 6 ~ | 72P | |
| (レクサス) LS (LS500h) | |||||
| 6AA・DAA-GVF50・55 | 8GR-FXS | ハイブリッド (4WD含) | 29/10 ~ | 89P | |
| (レクサス) LC (LC500h) | |||||
| 6AA・DAA-GWZ100 | 8GR-FXS | ハイブリッド | 29/ 3 ~ | 89P | |
| 主要車種 | 
  | 
                      
                     
                    
No.1-395 発売月2021年11月
  新製品案内ダウンロード PDF (585KB)
| 東洋品番 | TO-1935 | ![]()  | 
|
|---|---|---|---|
| 品種 | エアフィルタ | ||
| 純正番号 | 
  | 
||
| 寸法 | 高さ 39mm 外径 240x152mm  | 
||
| 標準価格 | ¥3,000 | 
| 東洋品番 | TO-1935 | ||
| 品種 | エアフィルタ | ||
| 純正番号 | 
  | 
                  ||
| 寸法 | 高さ 39mm 外径 240x152mm  | 
||
| 標準価格 | ¥3,000 | 

| メーカー | 主要車種 | カタログ記載 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ | (2021年度総合カタログ) | ||||
| ヤリス (GRヤリス) | |||||
| 5BA-KSP210 | 1KR-FE | R2/ 2~ | 84P | ||
| 5BA-MXPA(10・12・15) | M15A-FKS | (4WD・GRヤリス含) | R2/ 2~ | 84P | |
| ヤリス クロス | |||||
| 5BA-MXPB10・15 | M15A-FKS | 4WD含 | R2/ 8~ | 84P | |
| 主要車種 | 
  | 
                      
                     
                    
| 東洋品番 | CMA-5011A | ![]()  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 品種 | キャビンフィルタ エアクリィーズplus(多機能タイプ)  | 
||||
| 純正番号 | 
  | 
||||
| 寸法 | 高さ 39(25)mm 外径 209.5(200)x200mm  | 
||||
| 標準価格 | ¥4,500 | 
| 東洋品番 | CMA-5011A | ||||
| 品種 | キャビンフィルタ エアクリィーズplus(多機能タイプ)  | 
                   
                  ||||
| 純正番号 | 
  | 
                  ||||
| 寸法 | 高さ 39(25)mm 外径 209.5(200)x200mm  | 
||||
| 標準価格 | ¥4,500 | 

| 東洋品番 | CMA-5011B | ![]()  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 品種 | キャビンフィルタ エアクリィーズfine(除塵タイプ)  | 
||||
| 純正番号 | 
  | 
||||
| 寸法 | 高さ 39(25)mm 外径 209(200)x200mm  | 
||||
| 標準価格 | ¥2,520 | 
| 東洋品番 | CMA-5011B | ||||
| 品種 | キャビンフィルタ エアクリィーズfine(除塵タイプ)  | 
                   
                  ||||
| 純正番号 | 
  | 
                  ||||
| 寸法 | 高さ 39(25)mm 外径 209(200)x200mm  | 
||||
| 標準価格 | ¥2,520 | 

| メーカー | 主要車種 | カタログ記載 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| マツダ | (2021-2022年版 キャビンフィルタカタログ)  | 
||||
| △ MX‐30 | DREJ3P | R2/10~ | 未掲載 | ||
| CX‐30 | DMEP, DMFP, DM8P | R1/10~ | 22P | ||
| MAZDA3 | BPEP, BPFP, BP5P, BP8P | R1/ 5~ | 23P | ||
| △ EVモデルには装着できません。 | |||||
| 主要車種 | 
  | 
                      
                     
                    
No.1-394 発売月2021年10月
  新製品案内ダウンロード PDF (629KB)
| 東洋品番 | TO-5764F | ![]()  | 
|
|---|---|---|---|
| 品種 | エアフィルタ | ||
| 純正番号 | 
  | 
||
| 寸法 | 高さ 55mm 外径 260x184mm  | 
||
| 標準価格 | ¥3,150 | 
| 東洋品番 | TO-5764F | ||
| 品種 | エアフィルタ | ||
| 純正番号 | 
  | 
                  ||
| 寸法 | 高さ 55mm 外径 260x184mm  | 
||
| 標準価格 | ¥3,150 | 

| メーカー | 主要車種 | カタログ記載 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| マツダ | (2021年度総合カタログ) | ||||
| MX-30 | |||||
| 5AA-DREJ3P | PE-VPH | マイルドハイブリッド (4WD含) | R2/10~ | 183P | |
| CX-30 | |||||
| 5BA-DMEP | PE-VPS | 4WD含 | R1/10~ | 185P~186P | |
| MAZDA 3 | |||||
| 5BA-BPFP | PE-VPS | 4WD含 | R1/ 7~ | 191P | |
| 主要車種 | 
  | 
                      
                     
                    
| 東洋品番 | TO-6809 | ![]()  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 品種 | エアフィルタ | ||||
| 純正番号 | 
  | 
||||
| 寸法 | 高さ 37.5mm 外径 224x122.5mm  | 
||||
| 標準価格 | ¥2,000 | 
| 東洋品番 | TO-6809 | ||||
| 品種 | エアフィルタ | ||||
| 純正番号 | 
  | 
                  ||||
| 寸法 | 高さ 37.5mm 外径 224x122.5mm  | 
||||
| 標準価格 | ¥2,000 | 

| メーカー | 主要車種 | カタログ記載 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ダイハツ | (2021年度総合カタログ) | ||||
| グランマックス (カーゴ・トラック) | |||||
| 5BF-M(403・413)(P・V) | 2NR-VE | 4WD含 | R2/ 9~ | 130P | |
| トヨタ | タウンエース (トラック・バン) | ||||
| 5BF-M(403・413)(M・U) | 2NR-VE | 4WD含 | R2/ 9~ | 74P〜75P | |
| マツダ | ボンゴ (トラック・バン) | ||||
| 5BF-M(403・413)(F・Z) | 2NR-VE | 4WD含 | R2/ 9~ | 190P | |
| 主要車種 | 
  | 
                      
                     
                    
  | 
                      
                     
                    
  | 
                      
                     
                    
No.1-393 発売月2021年5月
  新製品案内ダウンロード PDF (286KB)
| 東洋品番 | TO-7591 | ![]()  | 
|
|---|---|---|---|
| 品種 | フューエルフィルタ | ||
| 純正番号 | 
  | 
||
| 寸法 | 高さ 93mm (上面中央突起部含高さ 104mm) 外径 φ66mm 内径 φ18.2mm  | 
||
| 標準価格 | ¥4,300 | 
| 東洋品番 | TO-7591 | ||
| 品種 | フューエルフィルタ | ||
| 純正番号 | 
  | 
                  ||
| 寸法 | 高さ 93mm (上面中央突起部含高さ 104mm) 外径 φ66mm 内径 φ18.2mm  | 
||
| 標準価格 | ¥4,300 | 

| メーカー | 主要車種 | カタログ記載 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| イスズ | (2020年度総合カタログ) | ||||
| エルフ | |||||
| 2RG・2PG-(N#R・N#S)88# | 4JZ1-TC# | ディーゼル ターボ | 30/ 5~ | 198P〜206P | |
| 2SG-N#R88# | 4JZ1-TCS | ハイブリッド | R1/ 5~ | 199P〜205P | |
ニッサン  | 
	アトラス (ディーゼル) | ||||
| 2RG-(AHR・AHS)88A | 4JZ1-TCS | ディーゼル ターボ | R1/ 8~ | 148P | |
マツダ  | 
	タイタン | ||||
| 2RG・2PG-(L#R・L#S)88# | 4JZ1-TCS | ディーゼル ターボ | R1/ 8~ | 190P〜194P | |
|  <備 考> 新製品「TO-7591」と既存品番「TO-7586」につきまして、付属パッキン(大)のサイズ(内径)が異なります。 パッキン(大)のサイズ(内径) : ① TO-7591 ・・・ φ74.6 ② TO-7586 ・・・ φ89.6  | 
	
|||||
| 主要車種 | 
  | 
                      
                     
                    
  | 
                      
                     
                    
  | 
                      
                     
                    
  |  
                      
No.1-392 発売月2021年4月
  新製品案内ダウンロード PDF (416KB)
| 東洋品番 | TO-4800F | ![]()  | 
|
|---|---|---|---|
| 品種 | エアフィルタ | ||
| 純正番号 | 
  | 
||
| 寸法 | 高さ 51.5mm 外径 248.5x171mm  | 
||
| 標準価格 | ¥3,400 | 
| 東洋品番 | TO-4800F | ||
| 品種 | エアフィルタ | ||
| 純正番号 | 
  | 
                  ||
| 寸法 | 高さ 51.5mm 外径 248.5x171mm  | 
||
| 標準価格 | ¥3,400 | 

| メーカー | 主要車種 | カタログ記載 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ミツビシ | (2020年度総合カタログ) | ||||
| エクリプス クロス | |||||
| 3DA-GK9W | 4N14 | ディーゼル 4WD ターボ | R1/ 9~ | 232P | |
| デリカ D:5 | |||||
| 3DA・LDA-CV1W | 4N14 | ディーゼル 4WD ターボ | 25/ 1~ | 234P | |
| 主要車種 | 
  | 
                      
                     
                    
| 東洋品番 | TO-4803 | ![]()  | 
|
|---|---|---|---|
| 品種 | エアフィルタ | ||
| 純正番号 | 
  | 
||
| 寸法 | 高さ 57.5mm 外径 220x187mm  | 
||
| 標準価格 | ¥3,100 | 
| 東洋品番 | TO-4803 | ||
| 品種 | エアフィルタ | ||
| 純正番号 | 
  | 
                  ||
| 寸法 | 高さ 57.5mm 外径 220x187mm  | 
||
| 標準価格 | ¥3,100 | 

| メーカー | 主要車種 | カタログ記載 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ミツビシ | (2020年度総合カタログ) | ||||
| エクリプス クロス | |||||
| 5BA・DBA-GK1W | 4B40 | ターボ (4WD含) | 30/ 3~ | 232P | |
| 主要車種 | 
  | 
                      
                     
                    
No.1-391 発売月2021年3月
  新製品案内ダウンロード PDF (470KB)
| 東洋品番 | TO-1934 | ![]()  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 品種 | エアフィルタ | ||||
| 純正番号 | 
  | 
||||
| 寸法 | 高さ 39mm 外径 175x163mm  | 
||||
| 標準価格 | ¥3,000 | 
| 東洋品番 | TO-1934 | ||||
| 品種 | エアフィルタ | ||||
| 純正番号 | 
  | 
                  ||||
| 寸法 | 高さ 39mm 外径 175x163mm  | 
||||
| 標準価格 | ¥3,000 | 

| メーカー | 主要車種 | カタログ記載 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ | (2020年度総合カタログ) | ||||
| ヤリス | |||||
| 6AA-MXPH10・15 | M15A-FXE | ハイブリッド (4WD含) | R2/ 2~ | 未掲載 | |
| ヤリス クロス | |||||
| 6AA-MXPJ10・15 | M15A-FXE | ハイブリッド (4WD含) | R2/ 8~ | 未掲載 | |
| (レクサス) UX (UX250h) | |||||
| 6AA-MZAH10・15 | M20A-FXS | ハイブリッド (4WD含) | 30/11~ | 89P | |
| 主要車種 | 
  | 
                      
                     
                    
| 東洋品番 | TO-6808 | ![]()  | 
|
|---|---|---|---|
| 品種 | エアフィルタ | ||
| 純正番号 | 
  | 
||
| 寸法 | 高さ 31mm 外径 224x166mm  | 
||
| 標準価格 | ¥2,000 | 
| 東洋品番 | TO-6808 | ||
| 品種 | エアフィルタ | ||
| 純正番号 | 
  | 
                  ||
| 寸法 | 高さ 31mm 外径 224x166mm  | 
||
| 標準価格 | ¥2,000 | 

| メーカー | 主要車種 | カタログ記載 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ダイハツ | (2020年度総合カタログ) | ||||
| ロッキー | |||||
| 5BA-A(200・210)S | 1KR-VET | ターボ (4WD含) | R1/11~ | 136P | |
| トヨタ | ライズ | ||||
| 5BA-A(200・210)A | 1KR-VET | ターボ (4WD含) | R1/11~ | 84P | |
| 主要車種 | 
  | 
                      
                     
                    
  | 
                      
                     
                    
No.1-390 発売月2021年2月
  新製品案内ダウンロード PDF (275KB)
| 東洋品番 | TO-3757V | ![]()  | 
|
|---|---|---|---|
| 品種 | エアフィルタ | ||
| 純正番号 | 
  | 
||
| 寸法 | 高さ 32mm 外径 216x212mm  | 
||
| 標準価格 | ¥2,800 | 
| 東洋品番 | TO-3757V | ||
| 品種 | エアフィルタ | ||
| 純正番号 | 
  | 
                  ||
| 寸法 | 高さ 32mm 外径 216x212mm  | 
||
| 標準価格 | ¥2,800 | 

| メーカー | 主要車種 | カタログ記載 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ | (2020年度総合カタログ) | ||||
| フィット | |||||
| 6AA-GR3・4・6・8 | LEB-H5 | ハイブリッド (4WD含) | R2/ 2~ | 未掲載 | |
| 主要車種 | 
  | 
                      
                     
                    
No.1-389 発売月2021年1月
  新製品案内ダウンロード PDF (291KB)
| 東洋品番 | TO-6807F | ![]()  | 
|
|---|---|---|---|
| 品種 | エアフィルタ | ||
| 純正番号 | 
  | 
||
| 寸法 | 高さ 35mm 外径 188.5x132mm  | 
||
| 標準価格 | ¥1,800 | 
| 東洋品番 | TO-6807F | ||
| 品種 | エアフィルタ | ||
| 純正番号 | 
  | 
                  ||
| 寸法 | 高さ 35mm 外径 188.5x132mm  | 
||
| 標準価格 | ¥1,800 | 

| メーカー | 主要車種 | カタログ記載 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ダイハツ | (2020年度総合カタログ) | ||||
| タフト | |||||
| 5BA-LA(900・910)S | KF | ターボ (4WD含) | R2/ 6~ | 未掲載 | |
| タント | |||||
| 5BA-LA(650・660)S | KF | ターボ (4WD含) | R1/ 7~ | 130P | |
スバル  | 
	シフォン | ||||
| 5BA-LA(650・660)F | KF | ターボ (4WD含) | R1/ 7~ | 284P | |
| 主要車種 | 
  | 
                      
                     
                    
  | 
                      
                     
                    
No.1-388 発売月2021年1月
  新製品案内ダウンロード PDF (665KB)
| 東洋品番 | TO-7874 | ![]()  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 品種 | エアフィルタ | ||||
| 純正番号 | 
  | 
||||
| 寸法 | 高さ 357mm 外径 φ235.5mm 内径 φ131mm  | 
||||
| 標準価格 | ¥10,400 | 
| 東洋品番 | TO-7874 | ||||
| 品種 | エアフィルタ | ||||
| 純正番号 | 
  | 
                  ||||
| 寸法 | 高さ 357mm 外径 φ235.5mm 内径 φ131mm  | 
||||
| 標準価格 | ¥10,400 | 

| メーカー | 主要車種 | カタログ記載 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| イスズ | (2020年度総合カタログ) | ||||
| フォワード | |||||
| 2RG(2PG・2KG)-(FRR・    4HK1-TC# FRS・FSR・FSS・FTR・FTS・FVR・FVZ)90  | 
	ディーゼル ターボ (4WD含)  | 
	
	30/ 1~ (※)  | 
	207P〜209P | 
||
UDトラックス  | 
	コンドル (中型トラック) | ||||
| 2RG(2PG・2KG)-(BRR・    4HK1-TC# BRS・BSR・BSS・BTR・BTS・BVR・BVZ)90  | 
	ディーゼル ターボ (4WD含)  | 
	
	30/ 1~ (※)  | 
	166P〜167P | 
||
|  ※年式によりエアフィルタが異なりますので、ご注意下さい。 <「TO-7874」取り付け(装着)時の注意事項について> 当該エアフィルタにつきまして、現車のフィルタケースへ取り付けの際に装着向きの指定がございます。 フィルタケースの開口部を正面に見て、エアフィルタの底面(穴無し面)に表示する『L』マークを左側の位置に向けて装着してください。 詳しくは、製品個装箱(ダンボール箱)に貼付する注意ラベルを御参考ください。  | 
	
|||||
| 主要車種 | 
  | 
                      
                     
                    
  | 
                      
                     
                    
  |  
                      
